受付時間/10:00~18:00
トップページ > 知多市新舞子字大瀬 売土地 新舞子大瀬 全4区画
物件価格1,280万円
月々の支払い35,532円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額1,280万円、借入期間35年
●海を感じながら生活♪ ●建築条件なし! ●新舞子駅まで徒歩約2分の好立地!
| 所在地 | 知多市新舞子字大瀬 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄常滑線 新舞子 | 徒歩分数 | 2分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 旭南小学校 | 中学校校区 | 旭南中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,280万円(↓13.5%値下がり) | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 206.71㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南4m 公道 接面3.03m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 上水道、下水道、都市ガス | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2024年11月12日 | 情報更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 物件番号 | 8575 | ||
| 備考 | ●海を感じながら生活♪ ●建築条件なし!お好きなメーカーで建築メーカーで建築可能 ●新舞子駅まで徒歩約2分の好立地! ※別途ライフライン引込費用が必要な場合があります ◇アルテ新舞子店まで徒歩約10分(約728m) ◇ファミリーマート 知多新舞子店まで徒歩約12分(約850m) ◇まさみが丘幼稚園まで徒歩約15分(約1100m) [名鉄常滑線]日長駅 徒歩22分 | ||
