受付時間/10:00~18:00
トップページ > パビリオン武豊
物件価格300万円
月々の支払い8,328円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額300万円、借入期間35年
★JR武豊線/武豊駅まで徒歩 約8分! ★武豊小学校まで徒歩 約7分!
| 所在地 | 知多郡武豊町字小迎200-5 パビリオン武豊 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR武豊線 武豊 | 徒歩分数 | 8分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 武豊小学校 | 中学校校区 | 武豊中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 300万円(↓25.0%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 69.95㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 11.3㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 5階建 | 所在階 | 4階 |
| 築年月(竣工月) | 1983年08月 | 駐車場有無 | |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 30 | |
| 管理費 | 10,000円 | 積立金 | |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 自主管理/ |
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 上水道、下水道、室内洗濯機置場、都市ガス、二面バルコニー、駐輪場 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2024年11月8日 | 情報更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 物件番号 | 8522 | ||
| 備考 | ※管理費10,000円に積立修繕費を含みます [名鉄河和線]知多武豊駅 徒歩18分 | ||
