受付時間/10:00~18:00
トップページ > 知多市梅が丘2丁目 売土地
物件価格1,490万円
月々の支払い41,362円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額1,490万円、借入期間35年
●敷地面積62坪超え! ●前面道路6m! ●小学校まで徒歩圏内! ●スーパー徒歩圏内!
| 所在地 | 知多市梅が丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄常滑線 古見 | 徒歩分数 | 43分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 佐布里小学校 | 中学校校区 | 中部中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,490万円(↓27.3%値下がり) | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 205.08㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西6m 公道 接面11m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 上物有 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 上水道、下水道、側溝 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2024年7月15日 | 情報更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 物件番号 | 7622 | ||
| 備考 | ●敷地面積62坪超え! ●測量渡し! ●前面道路6m!車の運転もスムーズにできます! ●小学校まで徒歩圏内! ●スーパー徒歩圏内! ※別途ライフラインの引込費用がかかる場合がございます。 | ||
