受付時間/10:00~18:00
トップページ > 常滑市市場町4丁目 売土地
物件価格900万円
月々の支払い24,300円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額900万円、借入期間35年
| 所在地 | 常滑市市場町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄常滑線 常滑 | 徒歩分数 | 15分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 常滑西小学校 | 中学校校区 | 常滑中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 900万円(↓10.0%値下がり) | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 277.12㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南1.8m 公道 北1.3m 公道 西8m 公道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 現況 | 上物有 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス | ||
| 諸条件・相談 | セットバック | ||
| 情報登録日 | 2024年6月9日 | 情報更新予定日 | 2026年10月31日 |
| 物件番号 | 7378 | ||
| 備考 | ※一部都市計画道路 ※別途ライフライン引き込みに係る費用が発生する場合があります。 ※解体更地渡し ※確定測量渡し(仮測量面積:284.93㎡) ◇常滑市場郵便局・・・約100m(徒歩約2分) ◇スギ薬局市場店・・・約110m(徒歩約2分) ◇ファミリーマート常滑保示町店・・・約550m(徒歩約7分) | ||
