受付時間/10:00~18:00
トップページ > 知多郡東浦町大字緒川字西川 売土地
物件価格2,190万円
月々の支払い60,794円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額2,190万円、借入期間35年
●敷地広々70坪の角地! ●確定測量渡し ●建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能です!
| 所在地 | 知多郡東浦町大字緒川字西川 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR武豊線 緒川 | 徒歩分数 | 9分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 緒川小学校 | 中学校校区 | 北部中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 2,190万円(↓12.4%値下がり) | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 232㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北4m 公道 西4m 公道 | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2023年9月19日 | 情報更新予定日 | 2025年11月7日 |
| 物件番号 | 5498 | ||
| 備考 | ※別途ライフラインの引込費用が必要となる場合がございます。 ●敷地広々70坪の角地! ●確定測量渡し! | ||
