受付時間/10:00~18:00
トップページ > 大府市桜木町2丁目 売土地
物件価格1,999万円
月々の支払い53,973円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額1,999万円、借入期間35年
≪敷地広々63坪超・解体更地渡し≫お好きなハウスメーカーで建てられる売土地
| 所在地 | 大府市桜木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄河和線 南加木屋 | 徒歩分数 | 18分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 吉田小学校 | 中学校校区 | 大府南中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,999万円 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 210㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 北6.1m 公道 接面14m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 上物有 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、浄化槽 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年10月5日 | 情報更新予定日 | 2026年10月19日 |
| 物件番号 | 17364 | ||
| 備考 | ●別途ライフライン引込みにかかる費用が発生する場合があります。 ●解体更地渡し | ||
