受付時間/10:00~18:00
トップページ > 名古屋市緑区諸の木2丁目 新築戸建 名古屋市緑区諸の木1期 全6棟
物件価格5,090万円
月々の支払い137,430円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額5,090万円、借入期間35年
【緑区諸の木】敷地68坪超のゆとり!太陽光発電&ウッドデッキ付き4LDK!
| 所在地 | 名古屋市緑区諸の木2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市桜通線 徳重 | 徒歩分数 | 29分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 鳴海東部小学校 | 中学校校区 | 扇台中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 5,090万円 | 種目 | 新築一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 225.39㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 102.69㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2026年07月 | 駐車場 | |
| 建ぺい率/容積率 | 30%/50% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 取引態様 | 媒介 | |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS125-0420-60487号 | ||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年7月31日 | 情報更新予定日 | 2026年8月14日 |
| 物件番号 | 16547 | ||
| 備考 | ●名鉄バス「諸ノ木駅」まで約10m ●ガスキッチン ●太陽光発電 ●長期優良住宅 | ||
