受付時間/10:00~18:00
トップページ > 東海市高横須賀町葭山 売土地
物件価格2,490万円
月々の支払い67,230円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額2,490万円、借入期間35年
≪太田川駅徒歩8分≫ 解体更地渡し!建築条件なしで叶う理想の自由設計♪
| 所在地 | 東海市高横須賀町葭山 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄常滑線 太田川 | 徒歩分数 | 8分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 横須賀小学校 | 中学校校区 | 横須賀中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 2,490万円 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 110.44㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北東4m 公道 接面8m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 上物有 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 上水道、下水道 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年7月28日 | 情報更新予定日 | 2026年8月11日 |
| 物件番号 | 16502 | ||
| 備考 | ■太田川駅まで徒歩8分! ■解体更地渡し! ※ライフラインの引き込みに別途費用が掛かる場合がございます。 [名鉄常滑線]尾張横須賀駅 徒歩14分 | ||
