受付時間/10:00~18:00
トップページ > 豊明市沓掛町西本郷 中古戸建
物件価格3,200万円
月々の支払い86,400円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額3,200万円、借入期間35年
月々のお支払い95,850円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額3,550万円、借入期間35年
| 所在地 | 豊明市沓掛町西本郷 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線 前後 | 徒歩分数 | 46分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 沓掛小学校 | 中学校校区 | 沓掛中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 3,200万円 | 種目 | 中古一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 160.14㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 106.01㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2021年08月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 北東5.6m 公道 接面11.96m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | 第KS121-0410-53271号 | ||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、追焚機能、浴室乾燥機、システムキッチン、ウォークインクローゼット、床下収納、室内洗濯機置場、プロパンガス、モニタ付インターホン | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 24時間換気システム | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年7月9日 | 情報更新予定日 | 2026年7月23日 |
| 物件番号 | 16113 | ||
| 備考 | ◆地盤保証20年付、アフターサービス10年間で4回の定期点検 ◇沓掛保育園まで約230m(徒歩約3分) ◇サンフレッシュブルーム豊明本店まで約1000m(徒歩約13分) ◇沓掛城址公園まで約350m(徒歩約5分) ◇あいち尾東農協沓掛支店まで約600m(徒歩8分) | ||
