受付時間/10:00~18:00
トップページ > 知多市新舞子字郷戸 売土地
物件価格980万円
月々の支払い26,460円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額980万円、借入期間35年
≪建築条件なし角地≫新舞子駅徒歩13分、開放的で自由な家づくりが叶う売土地!
| 所在地 | 知多市新舞子字郷戸 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄常滑線 新舞子 | 徒歩分数 | 11分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 旭北小学校 | 中学校校区 | 知多中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 980万円 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 139.99㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北6m 公道 接面13.2m 東4m 公道 接面9.1m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年7月3日 | 情報更新予定日 | 2026年7月18日 |
| 物件番号 | 15979 | ||
| 備考 | ※ライフライン引き込みに係る費用が発生する場合があります。 | ||
