受付時間/10:00~18:00
トップページ > 宝マンション太田川
物件価格2,199万円
月々の支払い59,373円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額2,199万円、借入期間35年
月々のお支払い68,823円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額2,549万円、借入期間35年
≪太田川駅まで徒歩8分・専用庭付き≫ 2026年9月リフォーム完了予定の3LDKです♪
| 所在地 | 東海市大田町上浜田61-4 宝マンション太田川 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄常滑線 太田川 | 徒歩分数 | 8分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 大田小学校 | 中学校校区 | 横須賀中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 2,199万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 76.05㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 11.66㎡ | 向き | |
| 階数 | 11階建 | 所在階 | 1階 |
| 築年月(竣工月) | 1999年06月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 6,000円 | 総戸数 | 116 |
| 管理費 | 6,440円 | 積立金 | 11,900円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 設備 | 上水道、浄化槽、追焚機能、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、床下収納、給湯、エレベーター、洗髪洗面化粧台、都市ガス、宅配BOX、オートロック、モニタ付インターホン、防犯カメラ、専用庭、駐輪場 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 日当り良好 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年6月25日 | 情報更新予定日 | 2026年7月9日 |
| 物件番号 | 15918 | ||
| 備考 | 【2026年9月リフォーム完了予定】 ・「太田川」駅徒歩約8分! ・駐車場継承可能! | ||
