受付時間/10:00~18:00
トップページ > 東海市加木屋町順見 中古戸建
物件価格2,600万円
月々の支払い70,200円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額2,600万円、借入期間35年
月々のお支払い79,650円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額2,950万円、借入期間35年
≪小学校徒歩3分≫約60坪の広々敷地!2駅利用可能で生活便利な5DK
| 所在地 | 東海市加木屋町順見 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄河和線 加木屋中ノ池 | 徒歩分数 | 11分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 加木屋小学校 | 中学校校区 | 横須賀中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 2,600万円 | 種目 | 中古一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 198.34㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 95.68㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1971年05月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西3.8m 公道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、側溝、都市ガス | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年6月11日 | 情報更新予定日 | 2026年7月31日 |
| 物件番号 | 15744 | ||
| 備考 | ■加木屋小学校まで徒歩3分(約190m)とお子様の通学に安心の距離 ■敷地面積約59.99坪のゆとりある広さで、開放感があります ■名鉄河和線「加木屋中ノ池」駅徒歩11分で通勤通学に便利 ■雨や日差しから愛車を守るカーポート付きの駐車場2台分あり ■部屋数が多く、プライベート空間を確保しやすい5DKの間取り ■加木屋保育園徒歩4分、スーパーバロー徒歩8分と周辺環境充実 ■医療機関や公園も徒歩圏内に揃う、利便性と落ち着きを兼備した街 [名鉄河和線]南加木屋駅 徒歩13分 | ||
