受付時間/10:00~18:00
トップページ > 知多郡東浦町大字石浜字前浜 中古戸建
物件価格2,898万円
月々の支払い78,246円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額2,898万円、借入期間35年
月々のお支払い87,696円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額3,248万円、借入期間35年
≪令和4年築・太陽光搭載≫駅徒歩7分!テレワーク室&WIC付の4LDK
| 所在地 | 知多郡東浦町大字石浜字前浜 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR武豊線 石浜 | 徒歩分数 | 7分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 片葩小学校 | 中学校校区 | 東浦中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 2,898万円(↓2.8%値下がり) | 種目 | 中古一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 126.75㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 95.58㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2022年12月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南4m 公道 接面6.62m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-ENG22-10-0409号 | ||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、側溝、トイレ2ヶ所、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、ウォークインクローゼット、床下収納、室内洗濯機置場、複層ガラス、モニタ付インターホン | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 日当り良好、24時間換気システム | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年5月31日 | 情報更新予定日 | 2026年8月10日 |
| 物件番号 | 15608 | ||
| 備考 | ●2022年(令和4年)12月建築、室内大変綺麗なお住まい ●太陽光発電システム&蓄電池設置済みで毎月の電気代を削減 ●朝の駐車や車の出し入れがスムーズに行える並列駐車2台可能 ●家族が集うLDKは開放感のあるゆとりの18畳以上を確保 ●在宅勤務に集中できる独立した2畳のテレワークルーム付き ●主寝室には衣類をたっぷり収納できるウォークインクローゼット ●JR武豊線「石浜」駅徒歩7分で名古屋方面へのアクセス◎ ●片葩小学校徒歩7分、東浦中学校徒歩10分でお子様の通学も安心 | ||
