受付時間/10:00~18:00
トップページ > 東海市大田町天尾崎 売土地 東海市大田町1期
物件価格3,090万円
月々の支払い83,430円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額3,090万円、借入期間35年
≪1階店舗付きの広々とした5SDK≫二世帯での暮らしにも最適な3階建です。
| 所在地 | 東海市大田町天尾崎 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄常滑線 太田川 | 徒歩分数 | 7分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 大田小学校 | 中学校校区 | 横須賀中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 3,090万円 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 115.19㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南6m 公道 接面7.57m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 取引態様 | 媒介 | |
| 引渡し |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年5月26日 | 情報更新予定日 | 2026年6月9日 |
| 物件番号 | 15558 | ||
| 備考 | ●整形地♪ ●造成済み♪ ●太田川駅まで徒歩7分♪ | ||
