受付時間/10:00~18:00
トップページ > 東海市名和町岡前 新築戸建 東海市第1名和町岡前
物件価格3,599万円
月々の支払い97,173円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額3,599万円、借入期間35年
≪名和小学校へ徒歩5分≫ 性能評価取得予定。 折下天井がお洒落な4LDKです。
| 所在地 | 東海市名和町岡前 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄常滑線 名和 | 徒歩分数 | 18分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 名和小学校 | 中学校校区 | 上野中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 3,599万円 | 種目 | 新築一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 121.46㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 99.63㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2026年10月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西2.9m 公道 東6.9m 公道 南4.7m 公道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 未完成 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS126-0420-56301号 | ||
| 引渡し | 期日指定 2026年10月 |
|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、側溝、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、追焚機能、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、室内洗濯機置場、都市ガス、複層ガラス、モニタ付インターホン | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 日当り良好 | ||
| 諸条件・相談 | セットバック | ||
| 情報登録日 | 2026年5月24日 | 情報更新予定日 | 2026年6月7日 |
| 物件番号 | 15528 | ||
| 備考 | ●≪名和小学校へ徒歩5分≫ 性能評価取得予定。 折下天井がお洒落な4LDKです♪ 〇駐車2台可!(車種による) 〇建設性能評価取得予定 〇設計性能評価 | ||
