受付時間/10:00~18:00
トップページ > 半田市岩滑高山町5丁目 売土地
物件価格880万円
月々の支払い23,760円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額880万円、借入期間35年
| 所在地 | 半田市岩滑高山町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄河和線 半田口 | 徒歩分数 | 13分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 岩滑小学校 | 中学校校区 | 半田中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 880万円 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 195.04㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 南西3.7m 公道 接面12.6m 北4.1m 公道 接面19.3m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 上物有 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、上水道、浄化槽、都市ガス | ||
| 諸条件・相談 | セットバック | ||
| 情報登録日 | 2026年5月22日 | 情報更新予定日 | 2026年6月26日 |
| 物件番号 | 15510 | ||
| 備考 | ※別途ライフラインの引込み費用がかかる場合がございます ※セットバック要 ※確定測量前の為、面積・寸法が増減する場合がございます [名鉄河和線]住吉町駅 徒歩22分 | ||
