受付時間/10:00~18:00
トップページ > 東海市富木島町前田面 愛知県東海市富木島町前田面 土地
物件価格2,190万円
月々の支払い59,130円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額2,190万円、借入期間35年
| 所在地 | 東海市富木島町前田面 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄常滑線 太田川 | 徒歩分数 | 27分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 平洲小学校 | 中学校校区 | 平洲中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 2,190万円 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 191.46㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西5.5m 公道 接面6m | ||
| 地目 | 田 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年4月26日 | 情報更新予定日 | 2026年5月10日 |
| 物件番号 | 15244 | ||
| 備考 | ※別途ライフラインの引き込みに費用がかかる場合がございます | ||
