受付時間/10:00~18:00
トップページ > 半田市南大矢知町2丁目 売土地 南大矢知町
物件価格1,598万円
月々の支払い44,360円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額1,598万円、借入期間35年
●整形地! ●現況更地
| 所在地 | 半田市南大矢知町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR武豊線 亀崎 | 徒歩分数 | 34分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 横川小学校 | 中学校校区 | 乙川中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,598万円 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 223.67㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 接道状況 | 北東5.8m 公道 北東5.8m 公道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年3月23日 | 情報更新予定日 | 2026年4月6日 |
| 物件番号 | 14790 | ||
| 備考 | ※別途ライフラインの引込み費用がかかる場合がございます ●整形地! ●現況更地 | ||
