受付時間/10:00~18:00
トップページ > 知多郡武豊町字上山1丁目 売土地
物件価格1,250万円
月々の支払い34,700円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額1,250万円、借入期間35年
| 所在地 | 知多郡武豊町字上山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄河和線 上ゲ | 徒歩分数 | 36分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 緑丘小学校 | 中学校校区 | 武豊中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,250万円 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 219.2㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 東6m 公道 接面11m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、上水道、側溝、都市ガス | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年1月16日 | 情報更新予定日 | 2026年2月17日 |
| 物件番号 | 13715 | ||
| 備考 | ※給排水工事申込金20㎜:77,000円、検査料2,000円 ※土地面積のうち既存宅地面積148.15㎡になります。 非既存宅地部分71.05㎡には愛知用水の地上権が設定されています。 開発許可番号:4知建第59-50 | ||
