受付時間/10:00~18:00
トップページ > グローリアス豊明前後町
物件価格1,780万円
月々の支払い49,412円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額1,780万円、借入期間35年
18.9帖もの広大なLDKが最大の特徴です 。家族が集まる場所を広く確保したい方に最適です。
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚1752-33 グローリアス豊明前後町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線 前後 | 徒歩分数 | 8分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 大宮小学校 | 中学校校区 | 豊明中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,780万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 76.4㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 11.8㎡ | 向き | 東 |
| 階数 | 5階建 | 所在階 | 2階 |
| 築年月(竣工月) | 1996年04月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 29 | |
| 管理費 | 11,600円 | 積立金 | 16,200円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 上水道、下水道、カウンターキッチン、室内洗濯機置場、都市ガス | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 日当り良好 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年1月9日 | 情報更新予定日 | 2026年1月24日 |
| 物件番号 | 13588 | ||
| 備考 | ●LDK広々18.9帖 ●駐車場継承可能 | ||
