受付時間/10:00~18:00
トップページ > 東海市加木屋町仲新田 売土地
物件価格1,720万円
月々の支払い47,747円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額1,720万円、借入期間35年
●敷地約40坪! ●建築条件なし!お好きなメーカーで建築できます!
| 所在地 | 東海市加木屋町仲新田 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄河和線 南加木屋 | 徒歩分数 | 6分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 加木屋小学校 | 中学校校区 | 加木屋中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,720万円 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 130.58㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西12m 公道 接面9.7m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス | ||
| 諸条件・相談 | セットバック | ||
| 情報登録日 | 2025年11月2日 | 情報更新予定日 | 2025年12月12日 |
| 物件番号 | 12771 | ||
| 備考 | ●敷地約40坪! ●建築条件なし!お好きなメーカーで建築できます! ※別途ライフラインの引込費用が必要となる場合がございます。 | ||
