受付時間/10:00~18:00
トップページ > 知多市岡田字西違脇 売土地
物件価格370万円
月々の支払い10,271円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額370万円、借入期間35年
●敷地面積約56坪! ●即引渡し可能!
| 所在地 | 知多市岡田字西違脇 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | ||
| 最寄バス停 | 岡田 | 徒歩分数 | 3分 |
| 小学校校区 | 岡田小学校 | 中学校校区 | 知多中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 370万円 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 188㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 東2m 公道 接面19.1m | ||
| 地目 | 山林 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 上水道、下水道 | ||
| 諸条件・相談 | セットバック | ||
| 情報登録日 | 2025年11月2日 | 情報更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 物件番号 | 12768 | ||
| 備考 | ※別途ライフラインの引込み費用がかかる場合がございます。 | ||
