受付時間/10:00~18:00
トップページ > 豊明市栄町南舘 中古戸建
物件価格1,290万円
月々の支払い35,810円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額1,290万円、借入期間35年
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線 中京競馬場前 | 徒歩分数 | 16分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 舘小学校 | 中学校校区 | 栄中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,290万円(↓14.0%値下がり) | 種目 | 中古一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 6DK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 170.64㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 87.29㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1973年02月 | 駐車場 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北東2.8m 公道 接面9m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、都市ガス | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | セットバック | ||
| 情報登録日 | 2025年10月28日 | 情報更新予定日 | 2025年11月25日 |
| 物件番号 | 12711 | ||
| 備考 | ※現況と相違する場合は現況優先します。 ※更地渡し要相談 | ||
