受付時間/10:00~18:00
トップページ > 大府市桜木町1丁目 売土地
物件価格1,900万円
月々の支払い52,744円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額1,900万円、借入期間35年
| 所在地 | 大府市桜木町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄河和線 南加木屋 | 徒歩分数 | 18分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 吉田小学校 | 中学校校区 | 大府南中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,900万円 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 238.8㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 東4.5m 公道 接面15.07m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 上物有 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、上水道、浄化槽、都市ガス | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年10月28日 | 情報更新予定日 | 2025年12月6日 |
| 物件番号 | 12695 | ||
| 備考 | ※別途ライフラインの引込費用がかかる場合があります。 ※市街化調整区域ですが、愛知県開発審査会基準第17号の規定により建築物の再建築可。 ※中古住宅として利用する場合は価格相談可。 | ||
