受付時間/10:00~18:00
トップページ > 知多市梅が丘2丁目 売土地
物件価格1,750万円
月々の支払い48,580円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額1,750万円、借入期間35年
●建築条件なし! ●更地渡し! ●整形地! ●前面道路約6m!車の運転もスムーズにできます!
| 所在地 | 知多市梅が丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄常滑線 古見 | 徒歩分数 | 38分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 佐布里小学校 | 中学校校区 | 中部中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,750万円 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 217.7㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西6m 公道 接面10.8m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 上物有 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 上水道、下水道、側溝、都市ガス | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年10月16日 | 情報更新予定日 | 2026年2月5日 |
| 物件番号 | 12446 | ||
| 備考 | ●建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建てられます! ●更地渡し!解体費用がかかりません! ●建築プランが立てやすい整形地! ●前面道路約6m!車の運転もスムーズにできます! ※別途ライフライン引込費用が必要な場合があります。 | ||
