受付時間/10:00~18:00
トップページ > 豊明市二村台7丁目 新築戸建 豊明市二村台7丁目 全2棟
物件価格3,990万円
月々の支払い110,762円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額3,990万円、借入期間35年
●駐車3台可能なカースペース●日当たり良好南面道路
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線 前後 | 徒歩分数 | 38分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 二村台小学校 | 中学校校区 | 豊明中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 3,990万円 | 種目 | 新築一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 116.5㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 103.09㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2026年01月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南6m 公道 | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 未完成 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC113593号 | ||
| 引渡し |
|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、トイレ2ヶ所、システムキッチン、カウンターキッチン、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、都市ガス | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 日当り良好 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年9月6日 | 情報更新予定日 | 2025年12月31日 |
| 物件番号 | 11924 | ||
| 備考 | ※地目は後日宅地に変更予定 ●駐車3台可能なカースペース ●日当たり良好南面道路 | ||
