受付時間/10:00~18:00
トップページ > 知多市日長台 売土地
物件価格1,048万円
月々の支払い29,092円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額1,048万円、借入期間35年
「日差しに恵まれた角地、理想の暮らしがここに」
| 所在地 | 知多市日長台 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄常滑線 日長 | 徒歩分数 | 32分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 旭東小学校 | 中学校校区 | 旭南中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,048万円 | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 178.39㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北東12m 公道 接面10m 南西5m 公道 接面17m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 上物有 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、側溝 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年8月30日 | 情報更新予定日 | 2025年11月16日 |
| 物件番号 | 11494 | ||
| 備考 | ※別途ライフラインの引込み費用がかかる場合がございます [名鉄河和線]巽ヶ丘駅 徒歩90分 | ||
