受付時間/10:00~18:00
トップページ > 豊明市前後町仙人塚 新築戸建 豊明市前後町仙人塚 全3区画
物件価格3,280万円
月々の支払い91,052円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額3,280万円、借入期間35年
●通学楽々!小学校まで徒歩7分!●EVコンセント●24時間換気システム
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線 前後 | 徒歩分数 | 12分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 大宮小学校 | 中学校校区 | 豊明中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 3,280万円 | 種目 | 新築一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 84.9㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 78.4㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2025年05月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南5m 公道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 取引態様 | 媒介 | |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS124-0410-61219号 | ||
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、システムキッチン、室内洗濯機置場、都市ガス | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 日当り良好 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年8月8日 | 情報更新予定日 | 2025年12月31日 |
| 物件番号 | 11120 | ||
| 備考 | ●通学楽々!小学校まで徒歩7分! ●EVコンセント ●24時間換気システム ●間取り変更可 | ||
