受付時間/10:00~18:00
トップページ > 東海市加木屋町小家ノ脇 売土地
物件価格1,390万円
月々の支払い38,586円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額1,390万円、借入期間35年
●建築条件なし!お好きなメーカーで建築できます! ●確定測量渡し!
| 所在地 | 東海市加木屋町小家ノ脇 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄河和線 八幡新田 | 徒歩分数 | 5分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 加木屋南小学校 | 中学校校区 | 加木屋中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,390万円(↓17.3%値下がり) | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 193.71㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北西5m 公道 接面11.4m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 上物有 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 上水道、下水道、都市ガス | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年8月4日 | 情報更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 物件番号 | 11081 | ||
| 備考 | ●建築条件なし!お好きなメーカーで建築できます! ●確定測量渡し! ※別途ライフラインの引込費用が必要となる場合がございます。 | ||
