受付時間/10:00~18:00
トップページ > 常滑市字斧口 売土地
 
    物件価格2,698万円
月々の支払い74,896円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額2,698万円、借入期間35年
◎陽当たり良好の南西角地!高台に立地!
| 所在地 | 常滑市字斧口 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄常滑線 常滑 | 徒歩分数 | 15分 | 
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 常滑西小学校 | 中学校校区 | 常滑中学校 | 
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 2,698万円 | 種目 | 売地 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 347.33㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 接道状況 | 西4m 公道 接面13.8m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 | 
| 引渡し | 相談 | 
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 側溝 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年7月26日 | 情報更新予定日 | 2025年11月2日 | 
| 物件番号 | 10976 | ||
| 備考 | ◎陽当たり良好の南西角地♪高台に立地♪ ・ミニストップ 常滑インター店まで徒歩4分(約270m) ・北条公園まで徒歩5分(約340m) ・風の丘こども園まで徒歩9分(約690m) ・ひだ小児科医院まで徒歩10分(約770m) ・コスモス常滑錦店まで徒歩11分(約850m) ・常滑市消防本部まで徒歩9分(約650m) ・サンドラッグ 常滑店まで徒歩10分(約800m) ・フィール とこなめ店まで徒歩13分(約1020m) ・ベイシアスーパーマーケット常滑インター店まで徒歩13分(約980m) ・ねむのき公園まで徒歩13分(約970m) | ||
