受付時間/10:00~18:00
トップページ > 豊明市前後町仙人塚 中古戸建
物件価格5,180万円
月々の支払い143,796円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額5,180万円、借入期間35年
●オール電化住宅!●LDKは広々20帖超え!●最大3台並列駐車可能!
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線 前後 | 徒歩分数 | 14分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 大宮小学校 | 中学校校区 | 豊明中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 5,180万円 | 種目 | 中古一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 198.13㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 117.58㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2017年10月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北4m 公道 接面9.7m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 電気、上水道、側溝、トイレ2ヶ所、システムキッチン、IHクッキングヒーター、浄水器、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、モニタ付インターホン | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 日当り良好、吹抜、オール電化 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年7月17日 | 情報更新予定日 | 2025年12月31日 |
| 物件番号 | 10853 | ||
| 備考 | ●オール電化住宅! ●LDKは広々20帖超え! ●最大3台並列駐車可能! ●木の温もりを感じられるお家です! ●通学楽々!小学校まで徒歩6分! 周辺環境 パルネス:徒歩11分(822m) ワークマン豊明店:徒歩12分(887m) コープあいちとよあけ店:徒歩11分(812m) ファミリーマート豊明ほら貝店:徒歩11分(876m) スギドラッグパルネス前後店:徒歩12分(955m) サンキパルネス前後店:徒歩12分(953m) アミカ豊明店:徒歩11分(859m) スギ薬局前後店:徒歩5分(350m) | ||
