受付時間/10:00~18:00
トップページ > 大府市吉川町4丁目 売土地
物件価格3,180万円
月々の支払い88,276円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額3,180万円、借入期間35年
| 所在地 | 大府市吉川町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄河和線 加木屋中ノ池 | 徒歩分数 | 32分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 吉田小学校 | 中学校校区 | 大府南中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 3,180万円(↓5.9%値下がり) | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 338.77㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北7.5m 公道 接面9.9m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 上水道、下水道 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年6月19日 | 情報更新予定日 | 2025年12月2日 |
| 物件番号 | 10566 | ||
| 備考 | ※引込及びメーターの設置が必要です。(費用負担:買主) ※別途ライフラインの引込費用がかかる場合があります。 | ||
