受付時間/10:00~18:00
トップページ > 知多市巽が丘4丁目 売土地
物件価格2,500万円
月々の支払い69,400円
※上記支払例の借入条件:金利0.90%、借入総額2,500万円、借入期間35年
●建築条件なし! ●敷地面積100坪越え! ●日当たり・通風ともに良好! ●高台で眺望良好!
| 所在地 | 知多市巽が丘4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄河和線 巽ヶ丘 | 徒歩分数 | 8分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 新田小学校 | 中学校校区 | 東部中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 2,500万円(↓10.1%値下がり) | 種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 412.44㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南西6.2m 公道 接面33.7m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 上物有 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年5月24日 | 情報更新予定日 | 2025年12月17日 |
| 物件番号 | 10205 | ||
| 備考 | ●建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建てられます! ●敷地面積100坪越え!広々! ●日当たり・通風ともに良好! ●高台で眺望良好! ※別途ライフライン引き込み費用が必要な場合があります ※がけの下端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離が保たなければなりません。ただし、堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので安全上支障がないものとして知事の定める場合に該当するときは、この限りではありません。 | ||
