受付時間/10:00~18:00
トップページ > サンハウス豊明中央
物件価格1,999万円
月々の支払い53,973円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額1,999万円、借入期間35年
月々のお支払い63,423円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額2,349万円、借入期間35年
| 所在地 | 豊明市新田町吉池24-1 サンハウス豊明中央 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線 豊明 | 徒歩分数 | 23分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 中央小学校 | 中学校校区 | 沓掛中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,999万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 87.76㎡ | 建物構造 | 鉄骨造 |
| バルコニー面積 | 24.92㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 5階建 | 所在階 | 1階 |
| 築年月(竣工月) | 1997年09月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 7,000円 | 総戸数 | 21 |
| 管理費 | 13,200円 | 積立金 | 22,320円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 設備 | システムキッチン、カウンターキッチン、二面バルコニー | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 日当り良好 | ||
| 諸条件・相談 | ペット相談 | ||
| 情報登録日 | 2026年5月8日 | 情報更新予定日 | 2026年5月25日 |
| 物件番号 | 15333 | ||
| 備考 | ●開放感あふれる17畳の広々LDK ●南向きの大きなバルコニー ●ペット飼育可能(規定有) | ||
