受付時間/10:00~18:00
トップページ > ソシアルセイワ豊明
物件価格2,390万円
月々の支払い64,530円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額2,390万円、借入期間35年
月々のお支払い73,980円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額2,740万円、借入期間35年
| 所在地 | 豊明市阿野町坂部41 ソシアルセイワ豊明 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線 前後 | 徒歩分数 | 8分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 豊明小学校 | 中学校校区 | 豊明中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 2,390万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 68.88㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 8.4㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 6階建 | 所在階 | 5階 |
| 築年月(竣工月) | 1994年01月 | 駐車場有無 | |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 22 | |
| 管理費 | 10,740円 | 積立金 | 15,530円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 上水道、下水道、室内洗濯機置場、都市ガス | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | ペット相談 | ||
| 情報登録日 | 2025年10月19日 | 情報更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 物件番号 | 12529 | ||
| 備考 | ●ペット飼育可能(規約有) ●契約不適合責任免責 ●司法書士売主指定 ●敷地外駐車場 5,000円/月 ●リフォーム履歴あり 2023年、浴室、洗面台、トイレ、交換 2015年、キッチン交換 ●CATV使用料 1,375円 | ||
