受付時間/10:00~18:00
トップページ > グローリアス豊明
物件価格1,380万円
月々の支払い37,260円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額1,380万円、借入期間35年
月々のお支払い46,710円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額1,730万円、借入期間35年
| 所在地 | 豊明市前後町三ツ谷1275-66 グローリアス豊明 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線 中京競馬場前 | 徒歩分数 | 11分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 大宮小学校 | 中学校校区 | 豊明中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,380万円(↓6.8%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 83.04㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 11.98㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 12階建 | 所在階 | 5階 |
| 築年月(竣工月) | 1989年02月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 5,800円 | 総戸数 | 45 |
| 管理費 | 8,950円 | 積立金 | 10,300円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 上水道、下水道、室内洗濯機置場、エレベーター、都市ガス、二面バルコニー | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 日当り良好 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年10月18日 | 情報更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 物件番号 | 12495 | ||
| 備考 | ●令和7年5月リフォーム済 (システムキッチン、ユニットバス、洗面台、トイレ交換等) ●駐車場継承不可(抽選) 敷地外駐車場5,800円/月に4台空きあり(令和7年6月9日時点) ●司法書士は売主指定 | ||
